<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>송정회계법인 상속증여센터</title>
		<link>https://taxalpha.net</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[2026년 유류분 개정] 가액 반환 시대, 유류분 소송 당사자가 꼭 알아야 할 세금]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=253]]></link>
			<description><![CDATA["혹시 유류분 반환을 하고 나면 내가 냈던 상속세는 당연히 환급 받을 수 있을 거라고 생각하셨나요?" "원래의 권리를 돌려주는 것인데, 왜 양도소득세가 나오냐고요?"]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 13:28:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=3"><![CDATA[칼럼]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[인터뷰] “신고 넘어 10년 뒤까지 설계”…달라진 상속·증여 전략]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=252]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 13:21:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=6"><![CDATA[언론보도]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[명단]국제조세·비거주자 세금 전문가는?]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=251]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 16:51:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=6"><![CDATA[언론보도]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[완전 꼼꼼하시고, 친절하시고 전문적이세요!  진짜 120% 만족합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=250]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://taxalpha.net/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202605/6a0eb922b75504809264.jpeg" alt="" width="476" height="385" />]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 18:29:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=5"><![CDATA[고객후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[무주택 자녀에 대한 주택 양수도 구조 설계]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=249]]></link>
			<description><![CDATA[- 일반 증여, 친족 간 양수도, 제3자 양도 등 시나리오별 세부담을 비교 시뮬레이션하고, 자녀의 자금 조달 부담과 절세 효과를 종합 분석한 자문 제공.
- 친족 간 거래의 적정 평가액 산정을 위한 감정평가 활용 방안에 대한 조력 제공.
- 무주택 자녀의 1주택 유상 취득 시 적용 가능한 취득세 구조를 검토하여 거래 구조 설계에 대한 자문 제공.
- 매매대금·전세 설정 등 자녀의 실질 자금 부담 완화 방안에 대한 자문 제공.]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:31:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[다주택자 매각순서 설계를 통한 양도소득세 절세]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=248]]></link>
			<description><![CDATA[- 두 주택의 양도차익·보유기간·거주기간을 종합 비교하여, 1세대 1주택 비과세 효익이 더 큰 주택을 마지막에 양도하는 매각 순서 설계에 대한 자문 제공.
- 한시적 다주택 양도소득세 중과 관련 제도 운영 기간 활용을 위한 양도 시기 조율 자문 제공.
- 잔여 1주택의 추가 실거주 기간 확보 시 장기보유특별공제 거주공제율이 상향됨을 분석하여, 장기 보유·거주 전략에 대한 자문 제공.]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:28:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공동상속 아파트의 양도 시점·구조 조율을 통한 절세]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=247]]></link>
			<description><![CDATA[- 형제 각각의 주택 보유 현황과 거주 이력을 검토하여, 1세대 1주택 비과세·고가주택 과세 및 장기보유특별공제 적용 방향에 대한 자문 제공.
- 다주택자 양도소득세 중과 관련 한시적 제도 운영 시점을 선제적으로 모니터링하여, 적용 가능 기간 내 양도 실행을 위한 일정 조율 조력 제공.
- 형제별 지분 양도차익을 분석하여 세후 실수령액을 비교한 종합 시뮬레이션 자문 제공.]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:27:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[역삼동 소재 단독주택의 가족 분할 사전증여 설계]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=246]]></link>
			<description><![CDATA[- 단독주택의 증여재산 평가 기준 검토를 통한 적정 평가액 산정에 대한 자문 제공.
- 배우자·자녀 각각의 증여재산공제 한도를 활용한 가족 분할 증여 구조 설계에 대한 자문 제공.
- 최적 절세가 가능한 사전증여 순서를 설계하여 배우자 증여 후 향후 상속 시점까지 연계한 종합 승계 로드맵에 대한 자문 제공.]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:24:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[서초 소재 재개발 아파트 부담부증여와 분할증여를 활용한 가족 승계]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=245]]></link>
			<description><![CDATA[- 보유 중인 채무를 활용한 부담부증여 구조와, 자녀·사위에 대한 지분 분할 증여 방안을 설계하여, 누진세율에 따른 세부담 분산을 위한 자문 제공.
- 재개발 아파트 특성을 반영한 관리처분인가일 기준 양도차익 구분계산 및 장기보유특별공제 적용을 위한 조력 제공.
- 모친의 다른 보유 주택 매각 시점과의 정합성을 고려하여 증여 실행 시기 조율에 대한 자문 제공.

 ]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:21:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[주식의 포괄적 교환 및 가업상속공제 활용 부동산 이전 최적화 플랜 설계]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=244]]></link>
			<description><![CDATA[- 두 법인의 가업상속공제 요건 충족 여부를 법령 요건별(가업·피상속인·상속인 요건)로 사전진단하고, 미충족 항목 해소를 위한 이행 로드맵에 대한 자문 제공.
- 법인의 사업무관자산 비율을 점검하고, 가업상속공제 효익 극대화를 위한 사업무관자산 관리 방향에 대한 자문 제공.
- 일반 증여·일반 상속·구조 개편(현물출자 법인전환 + 주식의 포괄적 교환)을 통한 최적화 플랜 등 시나리오별 세부담을 비교 분석하여, 단계별 구조 개편을 통한 가업상속공제 활용 플랜 설계 조력 제공.

 

 

 

 

 

 

 

 ]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:18:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가업상속공제 꼼수 논쟁에 가려진 기업의 가치]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=243]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 15:54:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=6"><![CDATA[언론보도]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[상속 부동산 평가를 통한 양도소득세 절세]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=242]]></link>
			<description><![CDATA[- 상속세가 발생하지 않더라도, 보유 부동산에 대해 상속공제 한도 내에서 감정평가를 통해 취득가액을 높여두면 향후 양도 시 양도소득세를 절감할 수 있음을 안내.
- 감정평가 및 상속세 신고를 위한 조력 제공.]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:00:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[비거주자 자녀 증여세 절세]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=241]]></link>
			<description><![CDATA[- 자녀의 세법상 거주자 여부를 검토하여 비거주자에 해당함을 확인하고, 비거주자 수증자에 대한 증여세 납세 구조를 분석.
- 분석 결과를 토대로 증여세 부담을 최소화할 수 있는 신고 방안에 대한 자문 제공.

 ]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:58:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[토지거래허가 대상 부동산의 절세 승계]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=240]]></link>
			<description><![CDATA[- 토지거래허가 대상 부동산의 승계 가능한 방식을 검토하고, 관련 규제 동향 및 보도자료를 선제적으로 모니터링.
- 한시적 규제 완화 사항을 파악하여 고객에게 새로운 승계 방안에 대한 자문 제공.
- 법적 테두리 내에서 절세가 가능한 양수도 구조 설계를 위한 조력 제공.]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:56:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[상가주택 구분등기를 활용한 단계적 승계]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=239]]></link>
			<description><![CDATA[- 상가와 주택을 구분등기한 후 상가 부분만 우선 증여하는 방안을 설계하여, 증여자의 월세수입은 유지하면서 부분 승계가 가능한 구조에 대한 자문 제공.
- 증여재산의 평가 방법을 검토하여 고객의 비용 부담을 최소화할 수 있는 신고 방안을 위한 조력 제공.
- 증여자의 전체 재산 상황을 고려하여 잔여 재산에 대한 향후 승계 방안까지 포함한 종합 자문 제공.]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:53:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[개인사업자 상속세 신고 및 상속부동산 절세방안 수립]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=238]]></link>
			<description><![CDATA[- 부동산 평가 방법 비교 분석: 유사매매사례가액과 감정평가액의 차이에 따른 상속세 및 향후 양도소득세 영향을 비교 분석하여 최적 평가 방법 선택을 위한 자문 제공

- 상속세·종합부동산세 통합 고려 협의분할 조력: 배우자 상속공제 활용과 함께, 상속인들의 보유 계획에 따른 종합부동산세 부담을 종합 분석하여 최적 재산분할 방향에 대한 조력 제공

- 금융거래내역 전수 검토: 사업 운영 이력에 따른 방대한 금융거래 기록(외화계좌 포함)을 10년치 전수 검토하여, 상속재산 누락 및 세무 리스크 항목을 분류하고 확인 질문지를 작성·제공

- 상속 취득 부동산의 향후 보유·매도 전략 자문: 상속인별 주택 보유 현황과 향후 매도 계획에 따른 양도소득세·종합부동산세 영향을 종합 고려한 지분 분배 방향에 대한 자문 제공]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:54:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[해외거주 자녀에게 재건축 추진 아파트지분 증여]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=237]]></link>
			<description><![CDATA[- 재건축 조합원 지위 승계 가능 여부 검토: 현재 재건축 진행 단계(조합설립인가 전)에서 자녀 앞 증여가 조합원 지위 승계에 미치는 법적 영향 검토·자문 제공

- 오피스텔·상가 취득세 주택 수 산입 여부 검토: 고객 보유 오피스텔의 취득 시점을 고려한 취득세 주택 수 포함 여부 검토를 통해 증여취득세 중과 리스크에 대한 자문 제공

- 자녀별 거주자/비거주자 판정 분석: 각 자녀의 영주권 취득 여부, 해외 경제활동, 국내 생활관계 등을 종합 분석하여 세법상 신분 판정 및 증여세 영향 분석 자문 제공

- 시나리오별 총 비용 시뮬레이션: 자녀별 거주자/비거주자 판정 및 취득세 부담 주체에 따른 4가지 시나리오별 증여세·취득세 등 총 비용 비교 시뮬레이션 제공]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:51:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[외국인의 이혼 재산분할로 취득한 주택 양도소득세 신고 대행]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=236]]></link>
			<description><![CDATA[- 재산분할 취득 부동산의 취득가액 산정 검토: 별도의 취득계약서가 없는 상황에서 이혼 관련 법원 조정결과문 및 전 배우자의 최초 매매계약서를 활용한 취득가액 산정 방법 검토·조력 제공

- 필요경비 공제 항목 검토: 양도 관련 부동산 중개수수료 등 공제 가능한 필요경비를 적정하게 반영하기 위한 검토·조력 제공

- 외국인 양도소득세 서면 신고 대행: 외국인의 경우 전자신고가 불가능함에 따라 세무서 방문을 통한 서면 신고의 전 과정 대행

- 양도소득세신고확인서 발급 지원: 부동산 소유권 이전등기에 필요한 양도소득세신고확인서 발급 신청, 수령 및 등기 발송을 포함한 원스톱 지원]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:48:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[100억대 상업용 빌딩 법인전환 전략수립 및 자녀 승계 플래닝]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=235]]></link>
			<description><![CDATA[- 본점 소재지별 취득세·등록면허세 비교 시뮬레이션: 수도권 과밀억제권역 내외 본점 설립에 따른 취득세·등록면허세 차이를 시뮬레이션하여 최적 본점 소재지 결정을 위한 자문 제공

- 법인전환 절차 전반 조력: 현물출자 방식의 법인전환에 필요한 감정평가 의뢰, 법인설립, 등기 등 단계별 절차와 기준일 설정, 협력 업체 연계까지 전 과정 조력 제공

- 자녀법인 설립 및 중장기 지분 승계 플래닝: 자녀·손자녀를 포함한 가족법인 주주 구성 및 증여·저가양수도 등 다양한 지분 이전 방식을 종합 검토한 세대 간 승계 로드맵 제시]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:36:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=2"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[기업상속공제 전면 개편 예고! - 승계 전략 재점검 필요]]></title>
			<link><![CDATA[https://taxalpha.net/?kboard_content_redirect=234]]></link>
			<description><![CDATA[2026년 세법 개정을 통해 가업상속공제 제도가 전면 개편될 가능성이 높아졌습니다. 제도가 바뀌기 전에 미리 전략을 점검하느냐, 개정 후에 뒤늦게 알게 되느냐에 따라 수억 원에서 수십억 원 이상의 세금 차이가 날 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[taxalpha]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:26:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://taxalpha.net/?kboard_redirect=3"><![CDATA[칼럼]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>